服务热线:0755-8399 5227

条数据
产品型号 封装形式 品牌 适用节数 过充电保护电压(V) 过放电保护电压(v) 放电过流保护电压(v) 充电过流保护电压(V) 放电过流保护电流(V) 充电过流保护电流(V) 短路保护电压(V) 过充保护延时(S) 过放保护延时(ms) 放电过流保护延时(ms) 充电过流保护延时(ms) 短路保护延时(μs) 正常功耗(uA) 休眠功耗(uA) 休眠自恢复 OV充电 轻载过流自恢复 漏源间正常电压(V) Rss(on)@3.9V(mΩ) 资料下载
BM115-XCSA-DE DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.475 2.5 0.05 0.06 0.00 0.19 1 32 16 8 2.5 0.05 x x
BM115-AFQA-FE DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.55 2.74 0.045 0.04 0.00 0.095 1 64 16 16 2.5 0.05 x
BM116-LACA-ST DFN1.6*1.9-6L/SOT23-6L 比亚迪 单节 4.275 2.3 0.1 0.1 0.00 0.55 1 96 8 8 2.5 0.1 x
BM116-LFBA-ST DFN1.6*1.9-6L/SOT23-6L 比亚迪 单节 4.28 2.8 0.08 0.1 0.00 0.55 1.2 72 10 10 2.5 0.1 x
BM116-TACA-ST DFN1.6*1.9-6L/SOT23-6L 比亚迪 单节 4.375 2.3 0.1 0.1 0.00 0.55 1 96 8 8 2.5 0.1 x
BM116-VFCA-ST DFN1.6*1.9-6L/SOT23-6L 比亚迪 单节 4.425 2.8 0.1 0.1 0.00 0.55 1.2 72 10 10 2.5 0.1 x
BM116-VFFA-ST DFN1.6*1.9-6L/SOT23-6L 比亚迪 单节 4.425 2.8 0.2 0.15 0.00 0.55 1 96 8 8 2.5 0.1 x
BM116-XCDA-ST DFN1.6*1.9-6L/SOT23-6L 比亚迪 单节 4.475 2.53 0.13 0.13 0.00 0.55 1 96 8 8 2.5 0.1 x
BM117-YCSA-DE 比亚迪 单节 4.495 2.52 0.06 0.06 0.00 0.19 1 32 8 8 1.5 0.05 x x
BM210-BJFA-ST SOT23-6L 比亚迪 双节 3.65 2.5 0.2 -0.2 0.00 1 128 10 8 256 5 0.2 ×
BM210-RJFA-ST SOT23-6L 比亚迪 双节 4.2 2.5 0.2 -0.2 0.00 1 128 10 8 256 5 0.2 ×
BM210-TJEA-ST SOT23-6L 比亚迪 双节 4.25 2.5 0.15 -0.15 0.00 1 128 10 8 256 5 0.2 ×
BM210-TPEA-ST SOT23-6L 比亚迪 双节 4.25 3 0.2 -0.2 0.00 1 128 10 8 256 5 0.2 ×
BM210-LEFA-ST SOT23-6L 比亚迪 双节 4.28 2.25 0.2 -0.2 0.00 1 128 10 8 256 5 0.2 ×
BM210-UNFB-ST SOT23-6L 比亚迪 双节 4.28 2.8 0.2 -0.2 0.00 1 128 10 8 256 5 2.2
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选