服务热线:0755-8399 5227

条数据
产品型号 封装形式 品牌 适用节数 过充电保护电压(V) 过放电保护电压(v) 放电过流保护电压(v) 充电过流保护电压(V) 放电过流保护电流(V) 充电过流保护电流(V) 短路保护电压(V) 过充保护延时(S) 过放保护延时(ms) 放电过流保护延时(ms) 充电过流保护延时(ms) 短路保护延时(μs) 正常功耗(uA) 休眠功耗(uA) 休眠自恢复 OV充电 轻载过流自恢复 漏源间正常电压(V) Rss(on)@3.9V(mΩ) 资料下载
BM187-LFMA-DE DFN2*2DD-6L 比亚迪 单节二合一 4.275 2.8 0.025 -0.075 0.40 1.3 1.2 72 10 10 2.5 0.1 x 15 60
BM188-LFMA-DE 比亚迪 单节二合一 4.275 2.8 0.025 -0.075 0.40 1.3 1.2 72 10 10 2.5 0.1 x 15 45
BM191-VBEB-DE DFN2.2*2.9-6LT 比亚迪 单节二合一 4.425 2.47 0.15 -0.025 5.00 8.3 0.08 40 10 15 2 0.9 x 20 30
BM192-LCAB-CE DFN2.2*2.9-6L 比亚迪 单节二合一 4.275 2.5 0.05 -0.05 1.70 1.7 1.2 72 10 10 2.5 0.8 20 30
BM192-LCAB-CE-A DFN2.2*2.9-6L 比亚迪 单节二合一 4.275 2.5 0.075 -0.075 2.50 2.5 1.2 72 16 16 2.5 0.8 20 30
BM192-LFAA-CE DFN2.2*2.9-6L 比亚迪 单节二合一 4.275 2.8 0.05 -0.05 1.70 1.7 1.2 72 10 10 4 0.1 x x 20 30
BM192-LFAC-CE DFN2.2*2.9-6L 比亚迪 单节二合一 4.275 2.8 0.05 -0.05 1.70 1.7 1.2 72 10 10 2.5 0.1 x 20 30
BM192-LFCC-CE DFN2.2*2.9-6L 比亚迪 单节二合一 4.275 2.8 0.1 -0.1 3.30 3.3 1.2 72 10 10 4 0.1 x x 20 30
BM192-LFEA-DE DFN2.2*2.9-6LT 比亚迪 单节二合一 4.275 2.8 0.15 -0.15 5.00 5 1.2 72 10 10 2.5 0.1 x 20 30
BM192-LHAA-CE DFN2.2*2.9-6L 比亚迪 单节二合一 4.275 3 0.05 -0.05 1.70 1.7 1.2 72 10 10 4 0.1 x x 20 30
BM192-MBEB-CE/DE DFN2.2*2.9-6L 比亚迪 单节二合一 4.3 2.4 0.15 -0.25 3.30 5.6 0.08 40 10 15 3 1.6 x 20 45
BM192-MCDA-CE DFN2.2*2.9-6L 比亚迪 单节二合一 4.3 2.5 0.12 -0.12 3.10 3.1 4.6 36 27 18 4 0.1 x x 20 30
BM192-TCEB-CE DFN2.2*2.9-6L 比亚迪 单节二合一 4.375 2.5 0.15 -0.145 5.00 4.8 1.2 72 10 10 4 1.3 x 20 30
BM192-VCAB-CE DFN2.2*2.9-6L 比亚迪 单节二合一 4.425 2.5 0.05 -0.05 1.70 1.7 1.2 72 10 10 4 1.3 x 20 30
BM192-VCEB-CE/DE DFN2.2*2.9-6L 比亚迪 单节二合一 4.425 2.5 0.15 -0.145 5.00 4.8 1.2 72 10 10 4 1.3 x 20 30
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选