服务热线:0755-8399 5227

条数据
产品型号 封装形式 品牌 适用节数 过充电保护电压(V) 过放电保护电压(v) 放电过流保护电压(v) 充电过流保护电压(V) 放电过流保护电流(V) 充电过流保护电流(V) 短路保护电压(V) 过充保护延时(S) 过放保护延时(ms) 放电过流保护延时(ms) 充电过流保护延时(ms) 短路保护延时(μs) 正常功耗(uA) 休眠功耗(uA) 休眠自恢复 OV充电 轻载过流自恢复 漏源间正常电压(V) Rss(on)@3.9V(mΩ) 资料下载
BM192-VCEC-CE DFN2.2*2.9-6L 比亚迪 单节二合一 4.425 2.5 0.15 -0.145 3.80 3.7 1.2 72 10 10 4 1.3 x 20 39
BM192-VCFB-CE DFN2.2*2.9-6L 比亚迪 单节二合一 4.425 2.5 0.2 -0.15 6.70 5 1.2 72 10 10 2.5 0.8 20 30
BM192-VFAA-DE DFN2.2*2.9-6LT 比亚迪 单节二合一 4.425 2.8 0.05 -0.05 1.70 1.7 1.2 72 10 10 2.5 0.1 x 20 30
BM192-VFCA-DE DFN2.2*2.9-6LT 比亚迪 单节二合一 4.425 2.8 0.1 -0.1 3.30 3.3 1.2 72 10 10 2.5 0.1 x 20 30
BM192-VFEB-DE DFN2.2*2.9-6LT 比亚迪 单节二合一 4.425 2.8 0.15 -0.15 5.00 5 1.2 72 10 10 2.5 0.8 20 30
BM192-XCAA-CE DFN2.2*2.9-6L 比亚迪 单节二合一 4.475 2.53 0.05 -0.05 1.70 1.7 1.2 72 10 10 2.5 0.1 x 20 30
BM192-XCCA-CE DFN2.2*2.9-6L 比亚迪 单节二合一 4.475 2.53 0.1 -0.1 3.30 3.3 1.2 72 10 10 2.5 0.1 x 20 30
BM192-XCEB-CE DFN2.2*2.9-6L 比亚迪 单节二合一 4.475 2.55 0.15 -0.145 5.00 4.8 1.2 72 10 10 4 1.3 x 20 30
BM194-TCEB-CE DFN2.0*5.0-6L 比亚迪 单节二合一 4.375 2.5 0.15 -0.145 9.10 8.8 1.2 72 10 10 4 1.3 x 24 16
BM194-VCEB-CE DFN2.0*5.0-6L 比亚迪 单节二合一 4.425 2.5 0.15 -0.145 9.10 8.8 1.2 72 10 10 4 1.3 x 24 16
BM194-WCEB-CE DFN2.0*5.0-6L 比亚迪 单节二合一 4.45 2.51 0.15 -0.145 9.10 9.1 1.5 20 16 16 2.5 0.8 24 16
BM195-RFFB-DE DFN2.43*3.45-4L 比亚迪 单节二合一 4.25 2.8 0.2 -0.075 12.90 4.8 1 64 16 16 2.5 0.8 x 20 15
BM195-VCDB-DE-A DFN2.43*3.45-4L 比亚迪 单节二合一 4.425 2.5 0.125 -0.125 8.10 8.1 1.2 72 16 16 2.5 0.8 20 15
BM195-XCAA-DE DFN2.43*3.45-4L 比亚迪 单节二合一 4.475 2.53 0.05 -0.05 3.20 3.2 1.2 72 10 10 2.5 0.1 x 20 15
BM195-XCDB-DE DFN2.43*3.45-4L 比亚迪 单节二合一 4.475 2.53 0.125 -0.125 8.10 8.1 1.2 72 16 16 2.5 0.8 20 15
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选